平成27年度の健康保険料率(98/1000)は変更ありません。
(平成27年3月から健康保険料率の内訳はつぎのとおりになります。)
(上段 1,000分比表示=‰ パ-ミル )
(下段 1,100分比表示=% パ-セント)
変更月 | 平成27年2月分まで (変更前) | 平成27年度3月分以降 (変更後) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険料区分 | 一般保険料率 | 調整 保険料率 | 一般保険料率 | 調整 保険料率 | ||
基本 保険料率 | 特定 保険料率 | 基本 保険料率 | 特定 保険料率 | |||
事業主負担 | 24.160‰ (2.4160%) | 24.220‰ (2.4220%) | 0.620‰ (0.0620%) | 25.575‰ (2.5575%) | 22.780‰ (2.2780%) | 0.645‰ (0.0645) |
被保険者負担 | 24.160‰ (2.4160%) | 24.220‰ (2.4220%) | 0.620‰ (0.0620%) | 25.575‰ (2.5575%) | 22.780‰ (2.2780%) | 0.645‰ (0.0645%) |
計 | 48.320‰ (4.8320%) | 48.440‰ (4.8440%) | 1.240‰ (0.1240%) | 51.150‰ (5.1150%) | 45.560‰ (4.5560%) | 1.290‰ (0.1290%) |
健康保険料率 | 98‰ (9.8%) | 98‰ (9.8%) |
※介護保険料率は(18.9/1000)から(17.4/1000)に引き下げとなります。
変 更 月 | 平成27年2月分まで (変更前) | 平成27年3月分以降 (変更後) |
保険料区分 | 介護保険料 | 介護保険料 |
事業主負担 | 9.45‰ (0.945%) | 8.70‰ (0.870%) |
被保険者負担 | 9.45‰ (0.945%) | 8.70‰ (0.870%) |
介護保険料率 | 18.9‰ (1.890%) | 17.4‰ (1.740%) |