*受診年齢の計算については、年度内の誕生日に到達する年齢です。
例:昭和52年3月31日生まれの方の年齢は35歳です。(平成23年度)
例:昭和47年3月31日生まれの方の年齢は40歳です。(平成23年度)
*特定健診対象者(40歳から75歳の加入者の方については、当健康保険組合のどの健診を受診しても特定健診を受診したことになります。
一般健診
・・・被保険者が対象。(被扶養者は受診できません)| 費用・・・ | ジェフ健保の契約健診機関を利用した場合は無料。交付金制度を利用した場合は、支給限度額があります。 |
| 検査の内容・・・ | 35歳未満と35歳以上で検査項目が違います。交付金制度に記載してある検査項目をご覧下さい。 |
| 実施健診機関・・・ | 契約健診機関で受診できます。 |
| 受診時期・・・ | 4月~翌年3月までの間で1回受診できます。一般健診を受診した場合、生活習慣病予防健診、人間ドック、婦人生活習慣病予防健診を受診できません。 |
・・・40歳以上の被扶養者が対象。(被保険者は受診できません)
| 費用・・・ | ジェフ健保の契約健診機関を利用した場合は無料。交付金制度を利用した場合は、支給限度額があります。 |
| 検査の内容・・・ | 交付金制度に記載してある検査項目をご覧下さい。 |
| 実施健診機関・・・ | 契約健診機関で受診できます。 |
| 受診時期・・・ | 4月~翌年3月までの間で1回受診できます。特定健診を受診した場合、生活習慣病予防健診、人間ドック、婦人生活習慣病予防健診を受診できません。 |
生活習慣病予防健診
・・・35歳以上の被保険者・被扶養者が対象。
| 費用・・・ | 受診者一部負担金1,500円 |
| 検査の内容・・・ | 身体計測・血圧測定・視力検査・聴力検査・胸部X線・心電図・眼底検査・血液検査(肝機能、腎機能、糖尿病、貧血、動脈硬化)・胃部X線・便潜血反応検査。 |
| 実施健診機関・・・ | 契約健診機関または健康保険組合連合会指定病院で受診できます。(健康保険組合連合会指定健診機関の受診方法についてはこちらをご覧下さい。) |
| 受診時期・・・ | 4月~翌年3月までの間で1回受診できます。生活習慣病予防健診を受診した場合、一般健診(被保険者)、特定健診(被扶養者)、人間ドック、婦人生活習慣病予防健診を受診できません。 |
人間ドック(1日)
・・・40歳以上の被保険者・被扶養者が対象。
| 費用・・・ | 受診者一部負担金 10,000円 |
| 検査の内容・・・ | 生活習慣病予防健診に腹部超音波検査等がプラスされた健診です。 |
| 実施健診機関・・・ | 契約健診機関または健康保険組合連合会指定病院で受診できます。(健康保険組合連合会指定病院の受診方法についてはこちらをご覧下さい。) |
| 受診時期・・・ | 4月~翌年3月までの間で1回受診できます。人間ドックを受診した場合、一般健診(被保険者)、特定健診(被扶養者)、生活習慣病予防健診、婦人生活習慣病予防健診を受診できません。 |
婦人生活習慣病予防健診
・・・35歳以上の被保険者・被扶養者を対象に全国各地の公共施設等を利用して、春・秋に実施しています。1年にどちらか1回受診できます。ただし、同年度中に一般健診、特定健診、生活習慣病予防健診、人間ドックを受診した場合は受診できません。
| 費用・・・ | 受診者一部負担金 1,000円 生活習慣病予防健診と同程度です。 |
脳ドック
・・・人間ドックのオプション検査として実施しています。検査方法はMRI・MRAによる検査です。脳ドック単独での受診はできません。
| 費用・・・ | 受診者一部負担金 20,000円(人間ドックの一部負担金が別途プラスされます。) |
乳がん検査
| ・・・ | 生活習慣病予防健診及び人間ドックのオプション検査として実施しています。検査方法は視触診・マンモグラフィー又は視触診・エコーによる検査です。検査費用は生活習慣病予防健診及び人間ドックの一部負担金に含まれていますので別途必要ありません。 マンモグラフィー又はエコー検査の実施健診機関につきましては、契約健診機関一覧表の乳がん検査(マンモ・エコー)欄でご確認ください。マンモグラフィー又はエコー検査の両方に対応が可能な健診機関で受診する場合はどちらか1つの検査方法を指定してください。ご自身で検査方法の指定の判断ができない場合は健診機関にご相談ください。 |