平成28年度の健康保険料率(98/1000)は変更ありません。
(平成28年3月から健康保険料率の内訳はつぎのとおりになります。)
(上段 1,000分比表示=‰ パ-ミル )
(下段 1,100分比表示=% パ-セント)
変更月 | 平成28年2月分まで | 平成28年度3月分以降 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険料区分 | 一般保険料率 | 調整 保険料率 | 一般保険料率 | 調整 保険料率 | ||
基本 保険料率 | 特定 保険料率 | 基本 保険料率 | 特定 保険料率 | |||
事業主負担 | 25.575‰ (2.5575%) | 22.780‰ (2.2780%) | 0.645‰ (0.0645%) | 26.385‰ (2.6385%) | 21.970‰ (2.1970%) | 0.645‰ (0.0645%) |
被保険者負担 | 25.575‰ (2.5575%) | 22.780‰ (2.2780%) | 0.645‰ (0.0645%) | 26.385‰ (2.6385%) | 21.970‰ (2.1970%) | 0.645‰ (0.0645%) |
計 | 51.150‰ (5.1150%) | 45.560‰ (4.5560%) | 1.290‰ (0.1290%) | 52.770‰ (5.2770%) | 43.940‰ (4.3940%) | 1.290‰ (0.1290%) |
健康保険料率 | 98‰ (9.8%) | 98‰ (9.8%) |
※平成28年度の介護保険料率(17.4/1000)は変更ありません。
変 更 月 | 平成28年2月分まで | 平成28年3月分以降 (変更なし) |
保険料区分 | 介護保険料率 | 介護保険料率 |
事業主負担 | 8.70‰ (0.870%) | 8.70‰ (0.870%) |
被保険者負担 | 8.70‰ (0.870%) | 8.70‰ (0.870%) |
介護保険料率 | 17.4‰ (1.740%) | 17.4‰ (1.740%) |