受けたい健診がわかるフローチャート
40歳以上の方(被保険者)
男性ですか? 女性ですか?
男性ですか? 女性ですか?
| 男 性  | → | 人間ドック(1日) | ← | 女 性  | 
|---|---|---|---|---|
| 婦人生活習慣予防健診 | ← | |||
| → | 生活習慣病予防健診 | ← | ||
| → | 一般健診 | ← | 
■対象年齢は、実施年度(4月より翌年3月末日まで)に誕生日を迎えた年齢になります。


| 男 性  | → | 人間ドック(1日) | ← | 女 性  | 
|---|---|---|---|---|
| 婦人生活習慣予防健診 | ← | |||
| → | 生活習慣病予防健診 | ← | ||
| → | 一般健診 | ← | 
■対象年齢は、実施年度(4月より翌年3月末日まで)に誕生日を迎えた年齢になります。